Wetter am Doiberberg in Doiber (Gemeinde St. Martin/Raab), Burgenland, AT
22,0 °C
Feels like: 25,3 °C
| Max. | Min. |
| 33,3 °C | 20,0 °C |
SSW
204°
| Wind | Böe | |
| 1 | 4 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 19,5 °C |
| Luftfeuchte | 86% |
| Regen | 2,3 mm 0,0 mm/h |
| Solarstrahlung | 14 W/m² |
| UV-Index | 0,0 |
| Wolkengrenze | 641 Meter |
Aktuelle Rekorde >> Alle Rekorde ansehen
| Max. Temp.: | 33,3 °C | Min. Temp.: | 20,0 °C |
| Ø-Wind: | 1 km/h | Max. Böe: | 35 km/h |
| Regen heute: | 2,3 mm | Max. Rate: | 13,8 mm/h |
| Max. Temp.: | 38,1 °C | Min. Temp.: | 15,2 °C |
| Ø-Wind: | 1 km/h | Max. Böe: | 35 km/h |
| Regen gesamt: | 6,9 mm | Max. Rate: | 13,8 mm/h |
Die letzten 24 Stunden >> Mehr Diagramme ansehen.

